简介:
本系列1700℃超高温箱式电炉为节能型周期作业式超高温箱式电炉,可供实验室、科研单位、工厂等做陶瓷烧结、非金属和高熔点金属熔化之用。
技术参数:
| 参 数 名 称 | 单位 | 型 号 | |||||
| SX2-8-17 | SX2-12-17 | RX2-20-17 | RX2-40-17 | RX2-60-17 | |||
| 额 定 功 率 | KW | 8 | 12 | 20 | 40 | 60 | |
| 额 定 电 压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 最 高 温 度 | ℃ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| 工 作 温 度 | ℃ | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 相 数 | 相 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 频 率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 炉膛 尺寸 |
长 | mm | 300 | 400 | 600 | 600 | 800 |
| 宽 | mm | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | |
| 高 | mm | 120 | 160 | 180 | 200 | 400 | |
| 空炉升温时间 | h | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3.5 | ≤3.5 | |
| 空炉损耗功率 | KW | ≤4.8 | ≤6.5 | ≤12 | ≤12 | ≤18 | |
| 重 量 | Kg | 280 | 380 | 1500 | 1500 | 2000 | |
| 参 数 名 称 | 单位 | 型 号 | ||||
| SX2-80-17 | SX2-100-17 | RX2-120-17 | RX2-200-17 | |||
| 额 定 功 率 | KW | 80 | 100 | 120 | 200 | |
| 额 定 电 压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 最 高 温 度 | ℃ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| 工 作 温 度 | ℃ | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 相 数 | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 频 率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 炉膛 尺寸 |
长 | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1800 |
| 宽 | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | |
| 高 | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | |
| 空炉升温时间 | h | ≤3.5 | ≤4 | ≤4 | ≤4.5 | |
| 空炉损耗功率 | KW | ≤24 | ≤30 | ≤40 | ≤60 | |
| 重 量 | Kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | |