简介:
双门双台车式电阻炉是节能型半连续作业台车式电阻炉,主要用于高铬、高锰钢铸件、球墨铸铁、轧辊、钢球、破碎机锤头、耐磨衬板淬火、退火、时效等以及各种机械零件热处理之用。
技术参数:
| 参 数 名 称 | 单位 | 型 号 | ||||
| RT3-105-9 | RT3-150-9 | RT3-180-9 | RT3-220-9 | |||
| 额 定 功 率 | KW | 105 | 150 | 180 | 220 | |
| 额 定 电 压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 最 高 温 度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 工 作 温 度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 相 数 | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 炉膛 尺寸 |
长 | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 |
| 宽 | mm | 900 | 1000 | 1050 | 1300 | |
| 高 | mm | 650 | 700 | 750 | 900 | |
| 加热元件接法 | Y | Y | Y | Y | ||
| 空炉升温时间 | h | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3 | |
| 空炉损耗功率 | KW | ≤17 | ≤32 | ≤39 | ≤50 | |
| 控 温 精 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 炉温均匀性 | ℃ | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | |
| 最大装载量 | Kg | 3000 | 4500 | 5000 | 7000 | |
| 重 量 | Kg | 5200 | 8000 | 9000 | 12500 | |
| 参 数 名 称 | 单位 | 型 号 | ||||
| RT3-250-9 | RT3-270-9 | RT3-280-9 | RT3-300-9 | |||
| 额 定 功 率 | KW | 250 | 270 | 280 | 300 | |
| 额 定 电 压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 最 高 温 度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 工 作 温 度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 相 数 | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 炉膛 尺寸 |
长 | mm | 2400 | 3000 | 2400 | 2400 |
| 宽 | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| 高 | mm | 800 | 1000 | 1500 | 1700 | |
| 加热元件接法 | Y | Y | Y | Y | ||
| 空炉升温时间 | h | ≤3.5 | ≤3.5 |
≤3.5 |
≤3.5 | |
| 空炉损耗功率 | KW | ≤60 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| 控 温 精 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 炉温均匀性 | ℃ | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | |
| 最大装载量 | Kg | 8300 | 9000 | 10000 | 11000 | |
| 重 量 | Kg | 13000 | 14500 | 18400 | 19200 | |